Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Титулы: |
2 x Чемпион Евразии
, Чемпион НКП, Юный Чемпион НКП, Чемпион России, Чемпион РКФ, Юный Чемпион России |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | 2 x Eurasia Ch.
, Club.Ch, J.Club.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch, ... Carolia Od Troch Tabiel  RKF 2070469 / SPKP 1202 ,Триколор, RU |
res.WW 2009, Vet.WW, EuW, Grand.Hun.Ch, Bos&Hrz.Ch, ... Hessin Tobias  FIN 26538/05 / MET 2523/05 ,Триколор, HU |
Daragoj High and Mighty  FIN 45534/02 ,Триколор, FIN |
Daragoj Diamond Heart  FIN23509/01 ,Триколор, FIN |
Daragoj Golden Belle  FIN30234/99 ,Триколор, FIN |
Blues Singer's Berenice  FIN31703/99 ,Триколор, FIN |
WW 1998г., Aus.Ch, Fin.Ch, Nordic Winner Hilldamar The Way To Go  S 56860/95 ,Триколор, SWE |
Daragoj Ladyday  FIN49525/95 ,Триколор, FIN |
Gold Junior Bonifac  SPKP 722/05 ,Триколор, SK |
Csavargo Dormogo  MET 7243/01 ,Триколор, HU |
Hun.Ch Gold Line's Let's Do the Dish  MET.Beagle6145/H/01 ,Триколор, HU |
Csavargo Majorka MET 2498/98 ,Триколор, HU |
Mezokovacshaza-Szepe Linka MET 4574/2000 ,Триколор, HU |
Int.CH, Hun.Ch, J.Hun.Ch Gold Line's Prod Pioneer  MET.Beagle2055/H/97 ,Триколор, HU |
Mezokovacahaza-Szepe Gerti MET.Beagle 978/95 ,, HU |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 01.05.2011 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК , Санкт-Петербург Санкт-Петербург
| Jorge Nallem (Уругвай) | рабочий | 001, отл. Best Female КЧК | 2 | 19 / 34 | | 18.09.2010 | Монопородная (ПК) | Моно ПК «Кубок Арктур 2010» Москва
| Eeva Resko (Финляндия) | чемпионы клуба | 001, отл. Best Female, Best of Breed Поб.Клуба | 2 | 48 / 90 | | 30.01.2010 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Москва Москва
| Karl Reisinger (Германия) | чемпионы клуба | 001, отл. КЧК | 1 | 29 / 51 | | 06.12.2009 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Дзержинск Дзержинск
| Олег Васильев (Россия) | победители | 001, отл. КЧК | 3 | 25 / 38 | | 15.08.2009 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Чебоксары Чебоксары
| Валентина Иванищева (Россия) | открытый | 001, отл. КЧК | 1 | 12 / 24 | | 16.05.2009 | Монопородная (ЧК) | Четвертая Национальная Монопородная Выставка «БИГЛЬ 2009» ранга Чемпион Клуба Москва
| Massimiliano Mannucci (Италия) | рабочий | 002, отл. CC | 3 | 41 / 76 | | 31.01.2009 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Москва Москва
| Надежда Мельникова (Беларусь) | рабочий | 001, отл. КЧК | 2 | 24 / 55 | | 18.05.2008 | Монопородная (ЧК) | Третья Национальная Монопородная Выставка «БИГЛЬ 2008» ранга Чемпион Клуба Москва | Malgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (Польша) | юниоры | 001, отл. Best Junior Юный Чемп.Клуба | 5 | 25 / 54 | | 26.01.2008 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Москва Москва
| Istvan Nagy (Венгрия) | щенки | 001, б.персп. CW | 1 | 16 / 36 | | |  |
Последнее обновление данных 11.12.2022 |
| |