Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
Сертификаты: |
1 x CACj, 3 x Res.CACj |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  | Инбридинги: Szephegyi-Szimat Virgonc: 4:2,4; Absolutely Spotless Rusalka: 4:4; |  |  |  | Джевел Александрина Локи Лайтинг Сан RKF 6816539 ,Триколор, RU |
J.Rus.Ch, j.RKF.Ch Джевел Александрина Гладиатор  Триколор, RU |
Club.Ch, J.Club.Ch, Grand Rus.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch, ... Bory Wood Vidian Van Dyke  COR A 1507-19/161 ,Триколор |
Mac.Ch, J.Bol.Ch Crystalline Quality Jack Daniels  COR A 1430-18/161 / PRK 21451 ,Триколор, RO |
Rom.Ch Bory Wood Gilda  COR A 1026-13/161 ,Триколор, RO |
Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch, J.Bel.Ch, RFLS.Ch (rus) Джевел Александрина Екскьюсит Перл  RKF 4758788 ,Триколор, RU |
Int.CH, Eurasia Ch. 2015, Rus.Ch, Kaz.Ch, RKF.Ch, ... Absolutely Spotless Walet  RKF 3451777 / PKR 16081 ,Триколор, RU |
Club.Ch, Grand Rus.Ch, Rus.Ch, Blr.Ch, RKF.Ch, ... Джевел Александрина Аве Дель Параисо  RKF 3964901 ,Триколор, RU |
Стар Эйдж Нирвана  RKF 4634105 ,Триколор, RU |
WW 2013 +BOB+BIG II, Vet.WW 2016 + BISV III, EuW 2010 + BOS, 2 x Res.EuW 2011, 2012
, Vet.EuW 2016 + BOB, ... Szephegyi-Szimat Virgonc  RKF 3006680 ,Триколор, RU |
res.WW 2009, Vet.WW, EuW, Grand.Hun.Ch, Bos&Hrz.Ch, ... Hessin Tobias  FIN 26538/05 / MET 2523/05 ,Триколор, HU |
J.EuW 2007, Grand.Hun.Ch, Hun.Ch, J.Hor.Ch, J.Hun.Ch Skilos Mas Gross Score  MET.Beagle 3404/H/06 ,Триколор, HU |
Rus.Ch, Blr.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch, RFLS.Ch (rus), ... Симоналенд Шизгара  RKF 3980070 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, Blr.Ch, Pol.Ch Absolutely Spotless Ralph  PKR 86226/I/11 ,Триколор, POL |
Club.Ch, J.Club.Ch, Grand Rus.Ch, Rus.Ch, Blr.Ch, ... Absolutely Spotless Wiki  RKF 3274559 ,Триколор, RU |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 15.12.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ТГОО КС «Верный», Тольятти Тольятти | Игорь Выгузов (Россия) | промежуточный | 002, отл.
| 2 | 6 / 10 | | 17.11.2024 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок СНГ 2024 / Eurasia. CIS Cup 2024 Москва | Станислав Городилов (Россия) | промежуточный | б/м, оч.хор.
| 5 | 41 / 81 | | 17.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Станислав Городилов (Россия) | промежуточный | б/м, оч.хор.
| 5 | 41 / 81 | | 16.11.2024 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок Президента РКФ 2024 / Eurasia. RKF President’s Cup 2024 Москва | Heather Jones (Австралия) | юниоры | б/м, отл.
| 14 | 53 / 99 | | 16.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Heather Jones (Австралия) | юниоры | б/м, отл.
| 14 | 53 / 99 | | 09.11.2024 | Национальная (CAC) | «Волга 2024» (ранг ЧРКФ с особым статусом), РОО РКК, Самара Самара | Refet Hadzic (Босния и Герцеговина) | юниоры | б/м, отл.
| 4 | 11 / 18 | | 09.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РРОО РКК, Самара Самара | Refet Hadzic (Босния и Герцеговина) | юниоры | б/м, отл.
| 4 | 11 / 18 | | 03.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ОО «КАГК», Казань Казань | Яна Гаврилова (Россия) | юниоры | 002, отл. CC.j | 3 | 8 / 11 | | 03.11.2024 | Национальная (CAC) | «Гранд Татарстан 2024» (ранг ЧРКФ с особым статусом), ОО «КАГК», Казань Казань | Людмила Краковская (Россия) | юниоры | 002, отл. R.CAC.j | 4 | 11 / 15 | | 03.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ОО «КАГК», Казань Казань | Людмила Краковская (Россия) | юниоры | 002, отл. CC.j | 4 | 11 / 15 | | 27.10.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СРОО КПЦ «Лучший из Лучших», Самара Самара | Ольга Тимофеева (Россия) | юниоры | 002, отл. CC.j | 2 | 7 / 15 | | 25.08.2024 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), РОО «КФРБ», Уфа Уфа | Zhida Duan (Китай) | юниоры | 002, отл. R.CAC.j | 2 | 2 / 4 | | 24.08.2024 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), РОО «КФРБ», Уфа Уфа | Игорь Выгузов (Россия) | юниоры | 002, отл. R.CAC.j | 3 | 3 / 7 | | 24.08.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РОО «КФРБ», Уфа Уфа | Игорь Выгузов (Россия) | юниоры | 002, отл. CC.j | 3 | 3 / 7 | | 18.08.2024 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), ВООО «КЦЧ», Воронеж Воронеж | Виктор Шиян (Украина) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 2 | 6 / 7 | Юный Чемпион РКФ | 18.08.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ВООО «КЦЧ», Воронеж Воронеж | Виктор Шиян (Украина) | юниоры | 001, отл. Best Junior Ю.КЧК | 2 | 6 / 7 | | 11.08.2024 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), РОО «ЧРКС», Чебоксары Чебоксары | Михаил Пермяков (Россия) | юниоры | 002, отл.
| 2 | 8 / 12 | | 11.08.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РОО «ЧРКС», Чебоксары Чебоксары | Михаил Пермяков (Россия) | юниоры | 002, отл.
| 2 | 8 / 12 | | 02.06.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, КСК «АССА», Самара Самара | Tat'jana Kal'janova (Казахстан) | юниоры | б/м, отл.
| 3 | 5 / 12 | | 26.05.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ОО «ТГОЛС», Тольятти Тольятти | Марина Островская (Россия) | юниоры | 004, отл.
| 4 | 9 / 14 | | 11.05.2024 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), ООО «РКК», Самара Самара | Ольга Тесленко (Россия) | юниоры | б/м, оч.хор.
| 2 | 5 / 11 | | 11.05.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ООО «РКК», Самара Самара | Ольга Тесленко (Россия) | юниоры | б/м, оч.хор.
| 2 | 5 / 11 | | |  |
Последнее обновление данных 16.11.2024 |
| |