Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2025 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото / Photo by:
|
|
Титулы: |
Чемпион НКП, Гранд Чемпион России, Чемпион России, Чемпион РКФ |
Сертификаты: |
2 x BIG, 2 x BIG-II, 1 x BIG-III, 4 x КЧК, 3 x CC, 6 x CAC, 2 x R.CAC, 8 x BOB, 1 x BOS, 14 x CW |
Сертификаты: |
2 x CAC, 1 x Res.CAC |
Здоровье: |
Factor VII: Сlear by parentage MLS: Сlear by parentage ACAT clear by parentage/ Ветгеномика |
Дрессировка: |
ПТ КР.СЛ. - 3 |
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Club.Ch, Grand Rus.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch Борн Ту Вин  RKF 6211487 ,Триколор, RU |
Карие Вишни Брайт Онли Мирекл  RKF 4178472 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, Kaz.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch Симоналенд Невер Сей Невер  РКФ 3569238 ,Триколор, RU |
Int.CH CIB & CIE, 5 x Club.Ch
, J.Club.Ch 3, Grand Blr.Ch, Grand Bol.Ch, ... Симоналенд Грант  RKF 2781456 ,Триколор, RU |
Club.Ch, Grand Rus.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch Валси Игнайт Файр ин Май Хеарт  RKF 2701417 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch Блекберри Брумгильда  РКФ 3480504 ,Триколор, RU |
J.Club.Ch, Rus.Ch, J.Rus.Ch Дар Шах Жокей  РКФ 1893714 ,Триколор, RU |
Ливли Таймс Яэль  РКФ 1992908 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, RKF.Ch, 3 x OANKOO.Ch (rus)
Акорбикс Бургундия  RKF 4875015 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, J.Rus.Ch Шемсу Сотис Брейв Бадди Базз Батлер  RKF 3503173 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, J.Rus.Ch Варинхаус Груффи Гамми  RKF 2647017 ,Триколор, RU |
Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch, OANKOO.Ch (rus) Шемсу Сотис Рики Тики Тави  RKF 2589048 ,Триколор, RU |
Jemchuzhinca Suncity Born  RKF 3789805 ,Биколор, RU |
WW 2013 +BOB+BIG II, Vet.WW 2016 + BISV III, EuW 2010 + BOS, 2 x Res.EuW 2011, 2012
, Vet.EuW 2016 + BOB, ... Szephegyi-Szimat Virgonc  RKF 3006680 ,Триколор, RU |
Dulcinee su Charizma  BCU 761-000012 ,Триколор, BL |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
| Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | | 08.06.2025 | Национальная (CAC) | «Россия. Кубок Москвы & Кубок Городов-Героев 2025» / «Russia. Moscow Cup & Hero City Cup 2025», РКФ, Москва Москва | Мадина Темирова (Россия) | рабочий | б/м, отл.
| 6 | 25 / 45 | | | 08.06.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Мадина Темирова (Россия) | рабочий | б/м, отл.
| 6 | 25 / 45 | | | 07.06.2025 | Национальная (CAC) | «Россия. Кубок РКФ 2025» / «Russia. RKF Cup 2025», РКФ, Москва Москва | Роберт Акопян (Россия) | чемпионы | 004, отл.
| 7 | 22 / 43 | | | 07.06.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Роберт Акопян (Россия) | чемпионы | 004, отл.
| 7 | 22 / 43 | | | 18.05.2025 | Национальная (CAC) | «Суздальский Сокол 2025» (ранг ЧРКФ с особым статусом), РФОС, Владимир Владимир | Heather Jones (Австралия) | чемпионы | б/м, оч.хор.
| 3 | 6 / 12 | | | 18.05.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РФОС, Владимир Владимир | Heather Jones (Австралия) | чемпионы | б/м, оч.хор.
| 3 | 6 / 12 | | | 17.05.2025 | Национальная (CAC) | «Суздаль 2025» (ранг ЧРКФ с особым статусом), РФОС, Владимир Владимир | Refet Hadzic (Босния и Герцеговина) | чемпионы | 001, отл. Best Male CAC | 2 | 6 / 12 | Чемпион РКФ | | 17.05.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РФОС, Владимир Владимир | Refet Hadzic (Босния и Герцеговина) | чемпионы | 001, отл. Best Male КЧК | 2 | 6 / 12 | | | 27.04.2025 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), СПБ РОО КК «Элита», Санкт-Петербург Санкт-Петербург | Enrique Graziano (Бразилия) | чемпионы | б/м, отл.
| 6 | 25 / 39 | | | 27.04.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, СПБ РОО КК «Элита», Санкт-Петербург Санкт-Петербург | Enrique Graziano (Бразилия) | чемпионы | б/м, отл.
| 6 | 25 / 39 | | | 26.04.2025 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, РОО КК «Элита», Санкт-Петербург Санкт-Петербург | Macarena Pantaleoon Hernandez (Чили) | чемпионы | б/м, оч.хор.
| 9 | 52 / 108 | | | 26.04.2025 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), СПБ РОО КК «Элита», Санкт-Петербург Санкт-Петербург | Cristian Manuel Arredondo Zelada (Чили) | чемпионы | б/м, отл.
| 8 | 24 / 42 | | | 26.04.2025 | Монопородная (КЧК) | Speciality, СПБ РОО КК «Элита», Санкт-Петербург Санкт-Петербург | Cristian Manuel Arredondo Zelada (Чили) | чемпионы | б/м, отл.
| 8 | 24 / 42 | | | 07.12.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МОО ОЛЖ «Лига 'С», Москва Москва | Яна Гаврилова (Россия) | открытый | 001, отл. Best Male КЧК | 1 | 2 / 6 | | | 07.12.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МООРК «Фортуна», Москва Москва | Татьяна Григоренко (Россия) | открытый | 001, отл. Best Male КЧК | 1 | 3 / 8 | | | 17.11.2024 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок СНГ 2024 / Eurasia. CIS Cup 2024 Москва | Станислав Городилов (Россия) | открытый | б/м, отл.
| 6 | 41 / 81 | | | 17.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Станислав Городилов (Россия) | открытый | б/м, отл.
| 6 | 41 / 81 | | | 16.11.2024 | Национальная (CAC) | Евразия. Кубок Президента РКФ 2024 / Eurasia. RKF President’s Cup 2024 Москва | Heather Jones (Австралия) | открытый | б/м, отл.
| 7 | 53 / 99 | | | 16.11.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, РКФ, Москва Москва | Heather Jones (Австралия) | открытый | б/м, отл.
| 7 | 53 / 99 | | | 27.10.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МОО КЛЖ «Фаворит», Красногорск Красногорск | Наталья Седых (Россия) | открытый | 001, отл. КЧК | 2 | 7 / 13 | | | 01.09.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, КЛНПС «Триумф», Москва Москва | Яна Гаврилова (Россия) | открытый | 001, отл. CC | 1 | 3 / 4 | | | 17.08.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МКОО «Норд», Москва Москва | Марина Крымская (Россия) | открытый | 002, отл.
| 2 | 7 / 14 | | | 17.08.2024 | Национальная (CAC) | Выставка САС 6 группы FCI, МКОО «Норд», Москва Москва | Галина Киркицкая (Россия) | открытый | 001, отл. Best Male, Best of Breed CAC | 1 | 3 / 5 | | | 17.02.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МОО МКК «Гран-При», Москва Москва | Ирина Трифонова (Россия) | открытый | 001, отл. КЧК | 1 | 4 / 7 | | | 10.02.2024 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ООО «РКК», МО Красногорск Красногорск | Zhida Duan (Китай) | открытый | 002, отл.
| 2 | 6 / 13 | | | 10.02.2024 | Национальная (CAC) | Выставка САС 6 группы FCI, МОО «КЛП РЦБ», Красногорск Красногорск | Tijana Konrad (Сербия) | открытый | 001, отл. R.CAC Best Male - 2 | 2 | 5 / 12 | | | 10.02.2024 | Монопородная (КЧК) | Speciality, МОО «КЛП РЦБ», Красногорск Красногорск | Tijana Konrad (Сербия) | открытый | 001, отл. CC Best Male - 2 | 2 | 5 / 12 | | | 29.10.2023 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, МКОО «Профессионал», Москва Москва | Игорь Выгузов (Россия) | открытый | 001, отл. CC | 1 | 6 / 10 | | |  |
| Последнее обновление данных 10.12.2025 |
| |