Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2023 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото неизв.
|
|
 | РОДОСЛОВНАЯ |  |  |  |  |  |  | Астравегас Олимпия  RKF 3050557 ,Триколор, RU |
res.WW 2009, Vet.WW, EuW, Grand.Hun.Ch, Bos&Hrz.Ch, ... Hessin Tobias  FIN 26538/05 / MET 2523/05 ,Триколор, HU |
Daragoj High and Mighty  FIN 45534/02 ,Триколор, FIN |
Daragoj Diamond Heart  FIN23509/01 ,Триколор, FIN |
Daragoj Golden Belle  FIN30234/99 ,Триколор, FIN |
Blues Singer's Berenice  FIN31703/99 ,Триколор, FIN |
WW 1998г., Aus.Ch, Fin.Ch, Nordic Winner Hilldamar The Way To Go  S 56860/95 ,Триколор, SWE |
Daragoj Ladyday  FIN49525/95 ,Триколор, FIN |
Club.Ch, J.Club.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch Diuna Xandrina  PKR.VI-12019 ,Триколор, RU |
Pol.Ch, J.Pol.Ch Hotshot Xandrina  PKR.VI-10085 ,Триколор, POL |
Int.CH, Pol.Ch Daragoj Frank Zappa  RKR VI-7403 / FIN 42432/02 ,Триколор, POL |
Lt.Ch, Pol.Ch, J.Pol.Ch Starbuck Torbay Smoke Ring  PKR VI-9214 / AKC HP4517904 ,Триколор, POL |
Pol.Ch Dancing Queen Xandrina  PKR. VI-7597 ,Триколор, POL |
EuW 2001, 2002, Rus.Ch, Am.Ch, Pol.Ch Cherry Creek Man of Mystery  PKR.VI-5909 / AKC HM824682/02 ,Триколор, POL |
Pol.Ch, Rom.Ch Dufosee Guinevre  RKR 6384 ,Биколор, POL |
|  |
 | РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ |  |  |  |  |  | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу |  |  |  |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 24.04.2016 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Саратов Россия
| Юлия Овсянникова (Россия) | чемпионы | 001, отл. CC | 1 | 7 / 12 | | 01.03.2015 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СГОКО «Зоомир», Саратов Россия
| Марина Патрина (Россия) | чемпионы клуба | 001, отл. Best Female КЧК | 1 | 9 / 15 | | 12.04.2014 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, КФРБ, Уфа Россия
| Марина Островская (Россия) | победители | 001, отл. КЧК | 1 | 10 / 19 | | 11.01.2014 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, КЦ «Элита», Москва Россия | Kornelija Butrimova (Литва) | открытый | 003, отл. CC | 3 | 24 / 37 | | 29.12.2013 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Москва Россия | Лилия Николаевна Попова (Россия) | открытый | 001, отл. CC | 1 | 8 / 14 | | 28.12.2013 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Москва Россия
| Флера Чайковская (Россия) | открытый | 001, отл. CC | 1 | 8 / 16 | | 22.09.2013 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, Саратов Россия
| Людмила Чистякова (Россия) | открытый | 002, отл. CC | 3 | 13 / 19 | | 21.09.2013 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Саратов Россия
| Владимир Мазин (Россия) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 2 | 11 / 16 | | 18.11.2012 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Самара Россия
| Олег Васильев (Россия) | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 2 | 10 / 14 | | 23.09.2012 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Саратов, ОЛПСК «Кинология» Россия
| Мстислав Поливанов (Россия) | юниоры | 002, отл. CC.j | 3 | 8 / 12 | | 23.09.2012 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, Саратов, «Зоосфера» Россия
| Людмила Мазина (Россия) | юниоры | 003, отл. CC.j | 3 | 8 / 12 | | 09.05.2012 | Монопородная (ЧК) | Седьмая Национальная Монопородная Выставка «БИГЛЬ 2012» ранга Чемпион Клуба Россия
| Peter Siegfried (Германия) | юниоры | б/м, оч.хор.
| 15 | 53 / 89 | | |  |
Последнее обновление данных 16.01.2018 |
| |