Web scripts
''Virtual breed database''
Copyright ©, 2004-2024 Y.Semenov
All rights reserved.
|
Автор фото / Photo by:
|
|
Сертификаты: |
4 x CACIB, 1 x Res.CACIB, 18 x CAC, 3 x Res.CAC, 8 x CACj |
| РОДОСЛОВНАЯ | | | | | | Инбридинги: Lanbur Carson City: 3:4; Daragoj Crystal Rain: 4:4; | | | | Хотти-Тотти Вар Старт Поинт RKF 5397182 ,Триколор, RU |
Milroc Present Chance At Hotti Totti RKF 4863676 / HP53411603 ,Триколор, RU |
Lanbur Quest For The Best HP27398001 ,Триколор, US |
Am.Ch Гранд Чемпион Америки Lanbur Carson City HP061777/01 ,Триколор, US |
Lanbur Morning Rain HP08879306 ,Триколор |
Milroc Bauer Fasing Trouble Триколор, US |
Am.Ch Milroc Classic Trouble AKS HP 41471101 / ROI 15180674 ,Триколор, US |
Am.Ch Milroc Poker Face AKC HP34512805 ,Триколор, US |
Хотти-Тотти О Со Куит РКФ 4434015 ,Триколор, RU |
Int.CH, Club.Ch, Rus.Ch, RKF.Ch, J.Rus.Ch Lanbur Present Chance At Hotti Totti РКФ 2410166 ,Триколор, RU |
Am.Ch Lanbur Court and Spark AKC HP 24733901 ,Триколор, US |
Lanbur Jackie's Song AKC: HP 08152101 ,Триколор, US |
Хотти-Тотти Ума Флавлесс Клип РКФ 3834691 ,Триколор, RU |
WW 2014, Int.CH, Club.Ch, Rus.Ch, Blr.Ch, ... Szephegyi-Szimat Dakota RKF 2851113 ,Триколор, RU |
Хотти-Тотти Лабур Карумба Пикча РКФ 3025312 ,Триколор, RU |
| |
| РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКАХ | | | | | | Результаты участия собаки в выставках на основании результатов, введенных в базу | | | |
Дата проведения | Статус | Название | Эксперт | Класс | Результат | Число собак в классе | Число собак на выставке (того же пола/всего) | 13.05.2023 | Национальная (CAC) | «Магнитка 2023» (ранг ЧРКФ с особым статусом), МГОО «МГКСС», Магнитогорск Магнитогорск | Алла Филатова (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 4 / 11 | Чемпион РКФ | 13.05.2023 | Монопородная (КЧК) | Speciality, МГОО «МГКСС», Магнитогорск Магнитогорск | Алла Филатова (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 1 | 4 / 11 | | 22.04.2023 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СРОО КЛС «Экзотика», Екатеринбург Екатеринбург | Игорь Выгузов (Россия) | чемпионы клуба | 001, отл. Best Female, Best of Breed CW | 2 | 9 / 19 | | 19.02.2023 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СООО КК «Виннер», Екатеринбург Екатеринбург | Георгий Баклушин (Россия) | чемпионы клуба | 001, отл. CW | 1 | 7 / 13 | | 14.01.2023 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Шамиль Абракимов (Россия) | чемпионы клуба | 001, отл. Best Female CW | 1 | 9 / 19 | | 14.01.2023 | Национальная (CAC) | Выставка ранга ЧРКФ с особым статусом 1, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Дмитрий Прозоров (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 8 / 18 | Чемпион РКФ | 14.01.2023 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Дмитрий Прозоров (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 1 | 8 / 18 | | 14.01.2023 | Национальная (CAC) | Выставка ранга ЧРКФ с особым статусом 2, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Алексей Белкин (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 9 / 20 | Чемпион РКФ | 14.01.2023 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Алексей Белкин (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 1 | 9 / 20 | | 24.04.2022 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СРОО КЛС «Экзотика», Екатеринбург Екатеринбург | Зульфия Калимуллина (Казань) | рабочий | 001, отл. Best Female КЧК | 1 | 14 / 22 | | 26.03.2022 | Национальная (CAC) | Рейтинговая выставка (ранг ЧРКФ с особым статусом), СРОО «СКЦ», Екатеринбург Екатеринбург | Анатолий Жук (Беларусь) | чемпионы | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 7 / 13 | Чемпион РКФ | 26.03.2022 | Монопородная (КЧК) | Speciality, СРОО «СКЦ», Екатеринбург Екатеринбург | Анатолий Жук (Беларусь) | чемпионы | 001, отл. Best Female КЧК | 1 | 7 / 13 | | 20.11.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Екатеринбург XXI век», ОО «СОДОЛС», Екатеринбург Екатеринбург | Zaur Agabeyli (Азербайджан) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 2 | 16 / 27 | Чемпион РКФ | 20.11.2021 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ОО «СОДОЛС», Екатеринбург Екатеринбург | Zaur Agabeyli (Азербайджан) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 2 | 16 / 27 | | 20.11.2021 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ОО «СОДОЛС», Екатеринбург Екатеринбург | Ozan Belkis (Турция) | чемпионы | 001, отл. Best Female КЧК | 1 | 14 / 25 | | 02.10.2021 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, КООКО «Курган Град», Курган Курган | Наталья Масалевичене (Казахстан) | чемпионы | 001, отл. Best Female КЧК | 2 | 10 / 15 | | 22.08.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Уральские Зори 2021», ЧРООЛС, Челябинск Челябинск | Dusan Paunovic (Сербия) | чемпионы | 001, отл. CAC | 2 | 11 / 17 | | 22.08.2021 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ЧРООЛС, Челябинск Челябинск | Dusan Paunovic (Сербия) | чемпионы | 001, отл. CW | 2 | 11 / 17 | | 26.06.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Магнитка 2021», МГОО «МГКСС», Магнитогорск Магнитогорск | Victor Lobakin (Азербайджан) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 2 | 11 / 21 | Чемпион РКФ | 26.06.2021 | Монопородная (КЧК) | Speciality, МГОО «МГКСС», Магнитогорск Магнитогорск | Victor Lobakin (Азербайджан) | чемпионы | 001, отл. Best Female, Best of Breed КЧК | 2 | 11 / 21 | | 06.06.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Кубок Тюмени - 2021», ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Анатолий Жук (Беларусь) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 2 | 10 / 18 | Чемпион РКФ | 05.06.2021 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Дмитрий Прозоров (Россия) | чемпионы | 001, отл. Best Female КЧК | 2 | 12 / 17 | | 05.06.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Кубок Дружбы - 2021», ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Светлана Радюк (Беларусь) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC, CACIB | 2 | 11 / 20 | Чемпион РКФ | 29.05.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Кубок Камы-2021», ПКОО КЦ «Бранд», Пермь Пермь | Марина Патрина (Россия) | чемпионы | 002, отл. R.CAC | 2 | 8 / 16 | | 29.05.2021 | Монопородная (КЧК) | Speciality, ПКОО КЦ «Бранд», Пермь Пермь | Марина Патрина (Россия) | чемпионы | 002, отл.
| 2 | 8 / 16 | | 27.03.2021 | Национальная (CAC) | «Курганские Встречи-2021» ЧРКФ, ККООКО «Курган-Град», Курган Курган | Ирина Трифонова (Россия) | рабочий | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 4 / 7 | Чемпион РКФ | 14.03.2021 | Национальная (CAC) | «Виват Урал-2021» ЧРКФ, СООКО «Виват-Урал», Екатеринбург Екатеринбург | Марина Патрина (Россия) | открытый | 001, отл. CAC | 1 | 5 / 6 | Чемпион РКФ | 14.03.2021 | Национальная (CAC) | «Кубок Урала-2021», СООКО «Екатеринбург», Екатеринбург Екатеринбург | Ольга Малкова (Россия) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 4 / 6 | | 07.03.2021 | Интернациональная (CACIB) | «Сияжар», ОО МРКЛСК «Зооцентр», Саранск Саранск | Ирина Азен (Беларусь) | открытый | 001, отл. CAC, R.CACIB Best Female - 2 | 2 | 8 / 18 | | 08.01.2021 | Национальная (CAC) | «Рождественское Дог Шоу - Мой Чемпион» ЧРКФ, РОО КОСО КО «Терра», Екатеринбург Екатеринбург | Станислав Городилов (Россия) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 5 / 8 | | 07.01.2021 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, РОО КОСО КО «Терра», Екатеринбург Екатеринбург | Ольга Тесленко (Россия) | открытый | 001, отл. CC | 1 | 10 / 16 | | 07.01.2021 | Национальная (CAC) | «Мой Чемпион», РОО КОСО КО «Терра», Екатеринбург Екатеринбург | Евгений Лепеха (Россия) | открытый | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 6 / 10 | | 19.07.2020 | Национальная (CAC) | «Созвездие Псов», СООО «НТКСС», Нижний Тагил Россия | Дмитрий Прозоров (Россия) | открытый | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 5 / 5 | | 15.03.2020 | Национальная (CAC) | «Кубок Урала 2020», СООКО «Екатеринбург», Екатеринбург Россия | Людмила Смирнова (Россия) | промежуточный | 001, отл. Best Female, Best of Breed CAC | 1 | 1 / 3 | | 15.03.2020 | Национальная (CAC) | «Виват Урал 2020» ЧРКФ, СООКО «Виват Урал», Екатеринбург Россия | Инна Бегма (Россия) | промежуточный | 001, отл. Best Female CAC | 1 | 1 / 2 | Чемпион РКФ | 01.03.2020 | Национальная (CAC) | «Малахитовая Шкатулка 2020» ЧРКФ, НОО ГДОЛЖ «Контакт, Нижний Тагил Россия | Елена Мищенко (Россия) | промежуточный | 001, отл. R.CAC Best Female - 2 | 1 | 6 / 7 | | 29.02.2020 | Национальная (CAC) | «Созвездие Друзей 2020» ЧРКФ, СООО КК «Линос», Екатеринбург Россия | Светлана Решетникова (Россия) | промежуточный | 001, отл. R.CAC Best Female - 2 | 1 | 4 / 5 | | 08.01.2020 | Национальная (CAC) | «Мой Чемпион 2020» ЧРКФ, ОО КОСО «Терра», Екатеринбург Россия | Оксана Гачина (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 2 | 5 / 10 | Юный Чемпион РКФ | 15.12.2019 | Национальная (CAC) | «Звездное Шоу 2019 », СРОО КЛС «Экзотика», Екатеринбург Россия | Ольга Тесленко (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 1 | 2 / 4 | | 24.11.2019 | Национальная (CAC) | «Созвездие псов 2019» ЧРКФ, СООО « НТКСС», Нижний Тагил Россия | Алексей Белкин (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 1 | 5 / 7 | Юный Чемпион РКФ | 16.11.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Екатеринбург XXI век», СОДОЛС, Екатеринбург Россия | Igoris Zizevskis (Литва) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 4 | 16 / 32 | Юный Чемпион РКФ | 16.11.2019 | Монопородная (ПК) | Моно ПК, ОО СОДОЛС, Екатеринбург Россия | Roland Spoerr (Австрия) | юниоры | 003, отл. CC.j | 7 | 24 / 43 | | 27.10.2019 | Национальная (CAC) | «Мистер Пёс 2019» ЧРКФ, СРООЛС «Мистер Пёс», Екатеринбург Россия | Шамиль Абракимов (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 1 | 4 / 7 | Юный Чемпион РКФ | 20.10.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Сибирь ХХI век - 2», НГОО КС «Кинос», Новосибирск Россия | Евгений Купляускас (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 2 | 8 / 11 | Юный Чемпион РКФ | 19.10.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Сибирь ХХI век - 1», НГОО КС «Кинос», Новосибирск Россия | De Ridder-Onghena (Бельгия) | юниоры | 001, отл. Best Junior CAC.j | 2 | 6 / 10 | Юный Чемпион РКФ | 19.10.2019 | Монопородная (КЧК) | Speciality, НГКС «Кинос», Новосибирск Россия | De Ridder-Onghena (Бельгия) | юниоры | 001, отл. Best Junior Ю.КЧК | 2 | 6 / 10 | | 06.10.2019 | Национальная (CAC) | Выставка САС-ЧРКФ, СООКО «Екатеринбург», Екатеринбург Россия | Ольга Морозова (Россия) | юниоры | 001, отл. Best Junior, Best of Breed CAC.j | 1 | 2 / 4 | Юный Чемпион РКФ | 07.07.2019 | Национальная (CAC) | «Озерный Край-2019», ОГОО «ГКСС г. Озерска Челябинской области», Касли Россия | Людмила Краковская (Россия) | щенки | 001, б.персп. Best Puppy CW | 1 | 3 / 5 | | 30.06.2019 | Национальная (CAC) | Выставка САС, РКК «Диамант», Екатеринбург Россия | Валерия Бобикова (Россия) | щенки | 001, б.персп. Best Puppy CW | 1 | 6 / 9 | | 19.05.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Inter Omsk II 2019», РОО ОКПЦ «Фаворит», Омск Омск | Лариса Галиаскарова (Россия) | щенки | 001, б.персп. Best Puppy CW | 1 | 2 / 6 | | 18.05.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Inter Omsk 2019», РОО ОКПЦ «Фаворит», Омск Омск | Malgorzata Wieremiejczyk Wierzchowska (Польша) | щенки | 001, б.персп. Best Puppy CW | 1 | 2 / 6 | | 04.05.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Кубок Дружбы - 2019», ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Olga Dolejsova (Чехия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 2 | 9 / 22 | | 04.05.2019 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, ТООЛЖ, Тюмень Тюмень | Nemanja Jovanovic (Сербия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 2 | 11 / 23 | | 27.04.2019 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, СР ОО КЛС «Экзотика», Екатеринбург Екатеринбург | Евгений Лепеха (Россия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 8 / 14 | | 27.04.2019 | Национальная (CAC) | «Звездное Шоу-2019», СРОО КЛ «Экзотика», Екатеринбург Екатеринбург | Марина Островская (Россия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 3 / 4 | | 27.04.2019 | Национальная (CAC) | «Мой Чемпион-2019», ОО КОСО «Терра», Екатеринбург Екатеринбург | Людмила Никитина (США) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 5 / 8 | | 20.04.2019 | Национальная (CAC) | «Уралочка-2019» ЧРКФ, МОО ЕСТЦСС, Екатеринбург Екатеринбург | Petru Muntean (Румыния) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 4 / 6 | | 06.04.2019 | Интернациональная (CACIB) | «Каменный Цветок–2019», СРОО СКЦ, Екатеринбург Екатеринбург | Ирина Азен (Беларусь) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 7 / 19 | | 30.03.2019 | Монопородная (КЧК) | Моно КЧК, КООКО «Курган-Град», Курган Курган | Elena Agafonova-Tripoly (Италия) | бэби | 001, б.персп. CW | 2 | 11 / 21 | | 30.03.2019 | Национальная (CAC) | «Курганские Встречи 2019», КООКО «Курган-Град», Курган Курган | Елена Мищенко (Россия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 5 / 9 | | 03.03.2019 | Национальная (CAC) | «Малахитовая Шкатулка 2019» ЧРКФ, НОО «ГДОЛЖ - Контакт», Нижний Тагил Нижний Тагил | Елена Мищенко (Россия) | бэби | 001, б.персп. Best Baby
CW | 1 | 6 / 11 | | | |
Последнее обновление данных 13.03.2020 |
| |